Velux dakraam maten
Wanneer je jouw Velux dakraam open tuimelt, vind je het typeplaatje op de bovenzijde van het draaiende gedeelte aan de linker- of rechterzijde. Zie je de Velux maatcode van je raam terug in de volgende tabel, dan hebben we een dakraam rolgordijn dat perfect past op jouw Velux dakraam. Zelf meten is niet nodig.
Hier vind je een overzicht van alle Velux dakraam codes en maten:
Breedte | Hoogte | |||
---|---|---|---|---|
CK01 | 38,3 | 52,5 | ||
C02 | 38,3 | 54 | ||
CK02 | 38,3 | 59,5 | ||
C04 | 6 | 38,3 | 74 | |
CK04 | 38,3 | 79,5 | ||
FK04 | 49,3 | 79,5 | ||
F06 | 49,3 | 94 | ||
FK06 | 49,3 | 99,5 | ||
M04 | 304 | 1 | 61,3 | 74 |
MK04 | 61,3 | 79,5 | ||
M06 | 306 | 14 | 61,3 | 94 |
306 | 14 | 61,3 | 94 | |
MK06 | 61,3 | 99,5 | ||
M08 | 308 | 2 | 61,3 | 116 |
MK08 | 61,3 | 121,5 | ||
MK10 | 61,3 | 141,7 | ||
PK04 | 77,5 | 79,5 | ||
PK06 | 77,5 | 99,5 | ||
P08 | 408 | 77,5 | 116 | |
PK08 | 77,5 | 121,5 | ||
P10 | 410 | 3 | 77,5 | 136,2 |
PK10 | 77,5 | 141,7 | ||
SK01 | 97,3 | 51,5 | ||
S06 | 606 | 4 | 97,3 | 94 |
SK06 | 97,3 | 99,5 | ||
S08 | 608 | 10 | 97,3 | 116 |
SK08 | 97,3 | 121,5 | ||
SK10 | 97,3 | 141,7 | ||
U04 | 804 | 7 | 117,3 | 74 |
UK04 | 117,3 | 79,5 | ||
UK06 | 117,3 | 99,5 | ||
U08 | 808 | 8 | 117,3 | 116 |
UK08 | 117,3 | 121,5 | ||
UK10 | 117,3 | 141,7 |
De typecode zoals GGL, GGU of GHL is niet van belang voor de juiste maatvoering.
Voorbeeld 1: Je hebt de Velux code GGL S06, GGL 606 of GGL 4. Je kunt dan hierboven kiezen voor de maat 97,3 x 94.
Voorbeeld 2: Je hebt de Velux code GGU M06, GGU 306 of GGU 14. Je kunt dan hierboven kiezen voor de maat 61,3 x 94.
De Velux type- en maatcode vinden in jouw dakraam:
1= Velux dakraam typecode
2= Velux dakraam maatcode
Onze dakraam rolgordijnen:
Dakraam rolgordijn Trend verduisterend
Dakraam rolgordijn op maat Design verduisterend
Dakraam rolgordijn Smart verduisterend
Dakraam hor plisségordijn Multi verduisterend
Dakraam hor Uni